铜伸缩节母线(MST型)
MSS型铜铝过渡伸缩节 MS 铝母线伸缩节 · MST铜母线伸缩节 MSS型铜铝过渡伸缩节 MTS铜伸缩节、MS铝、MSS铜铝母伸缩节 MS 铝母线伸缩节 · MS 铝母线伸缩节 · MST铜母线伸缩节 · MST铜母线伸缩节 · MSS铜铝 母线伸缩节 · MSS铜铝母线伸缩节
MS 铝母线伸缩节
型号 主要尺寸 (mm)
a b L1 L
MS-50×5 50 5 60 190
MS-60×6 50 6 70 190
MS-63×6.3 63 6.3 73 190
MS-80×8 80 8 90 190
MS-100×8 100 8 115 190
MS-100×10 100 10 115 220
MST铜母线伸缩节
型号 主要尺寸 (mm)
a b L1 L
MST-50×5 50 5 60 190
MST-60×6 60 6 70 190
MST-63×6.3 63 6.3 73 190
MST-80×8 80 8 90 190
MST-100×8 100 8 115 190
MST-100×10 100 10 115 220
MST-120×10 120 10 140 220
MST-125×12 125 12 140 220
MST-120×12 120 12 140 220
MST-125×12.5 125
MSS铜铝母线伸缩节
型号 主要尺寸 (mm)
a b L1 L2 L
MSST-50×5 50 5 60 55 190
MSST-60×6 60 6 70 65 190
MSST-63×6.3 63 6.3 73 68 190
MSST-80×8 80 8 90 85 190
MSST-100×8 100 8 115 105 190
MSST-100×10 100 10 115 105 190
MSST-120×10 120 10 140 130 220
MSST-125×12 125 12 140 130 220
MSST-120×12 120 12 140 130 220
MSST-125×12.5 125 12
MS-120×10 120 10 140 220
MS-125×12 125 12 140 220
MS-120×12 120 12 140 220
MS-125×12.5 125 12.5 140 220